熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本sekonic攝影閃光亮度評(píng)估多功能測(cè)光表集入射光?反射光?閃光解析?無(wú)線遙控 于一體的觸屏測(cè)光表
產(chǎn)品型號(hào):L-858D
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-25
訪 問(wèn) 量:33
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本sekonic攝影閃光亮度評(píng)估多功能測(cè)光表
日本sekonic攝影閃光亮度評(píng)估多功能測(cè)光表
| 功能 | 說(shuō)明 | 行業(yè)意義 |
|---|---|---|
| 閃光解析模式 | 1/40 – 1/55 000 s 閃光持續(xù)時(shí)間,t0.1–t0.9 自定義,波形圖即時(shí)顯示 | 高速拍攝、凍結(jié)運(yùn)動(dòng)判定 |
| HSS 模式 | 測(cè)定 FP-Flash 曲線,支持 1/8000 s 快門同步 | 大光圈逆光人像 |
| 閃光無(wú)線觸發(fā) | 四品牌專用發(fā)射器(RT-BR / EL/PX / GX)即插即控,0.1–9.9 EV 遠(yuǎn)程調(diào)光 | 單人即可完成多燈布光 |
| Dual ISO 攝像模式 | HD Cine + Cine 雙模式;1–358°快門角、1–1000 幀率 0.1 檔精度 | 數(shù)字電影機(jī)原生曝光 |
| -5 EV 低輝度 | 1°點(diǎn)測(cè)光 EV-1,入射光 EV-5 | 夜景、星空、微光場(chǎng)景 |
| 混合光分離 | 一次測(cè)定,10 % 步進(jìn)顯示閃光/連續(xù)光占比 | 日光同步閃光壓暗快速計(jì)算 |
| 動(dòng)態(tài)范圍標(biāo)尺 | 相機(jī) Profile 導(dǎo)入,±3/7 檔模擬條直觀顯示高光/陰影余量 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002